现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
中微爱芯74AHC/AHCT系列逻辑芯片是高性能的CMOS器件,专为高速应用设计,工作电压范围为1.0V至5.5V。74AHC系列提供快速的开关速度和低功耗特性,适用于多种数字电路设计。74AHCT系列则优化了输入阈值,确保与TTL电平兼容,同时保持了高速性能。这些芯片包括各种逻辑门、触发器、计数器等,广泛应用于计算机、通信设备、工业控制及消费电子等领域。74AHC/AHCT系列以其高可靠性、低噪声和高驱动能力著称,支持多种封装形式,如DIP、SOP和TSSOP,满足不同应用场景的需求。
*作为中微爱芯代理商,深圳金沙娱场城app7979电子有限公司已为6000家企业和科研机构提供服务。我们诚邀制造商采购人员及贸易商与我们取得联系。鉴于中微爱芯产品型号繁多,部分可能未在网站上展示,请您直接通过在线客服或添加微信:13310830171咨询具体型号信息。
中微爱芯代理商-金沙娱场城app7979现货供应中微爱芯74AHC/AHCT系列逻辑芯系列产品,一片起订,为制造厂家提供选型指导+产品规格书+样片测试+技术支持等服务。客服微信:13310830171,24小时咨询热线:133-1083-0171。
型号 | 描述 | 封装 |
AiP74LV1T00▲ | 单路单电源转换2输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T02▲ | 单路单电源转换2输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T04▲ | 单路单电源转换反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T08 | 单路单电源转换2输入与门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T32▲ | 单路单电源转换2输入或门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T34 | 单路单电源转换缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T86▲ | 单路单电源转换2输入异或门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T125 | 带三态控制的单路单电源转换缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T126▲ | 带三态控制的单路单电源转换缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G00 | 单路2输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G02 | 单路2输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G04 | 单路反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1GU04 | 单路无缓冲反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G06 | 单路反相器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G07 | 单路缓冲器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G08 | 单路2输入与门,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G10▲ | 单路3输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G11 | 单路3输入与门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G14 | 单路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G16▲ | 单路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G17 | 单路施密特缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G18 | 带三态输出的1-2信号分离器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G19 | 1-2译码器/信号分离器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G27 | 单路3输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G32 | 单路2输入或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G34 | 单路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G38 | 单路2输入与非门(开漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G57 | 单路可配置的多功能门电路,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G74 | 单路带置位复位功能上升沿触发D触发器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G79 | 上升沿触发D型触发器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G86 | 单路2输入异或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G125 | 带三态控制的单路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G126 | 带三态控制的单路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G157 | 单路2输入多路复用器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G332▲ | 单路3输入或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G00▲ | 2路2输入与非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G02 | 2路2输入或非门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G04 | 2路反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2GU04 | 2路无缓冲反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G06▲ | 2路反相器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G07▲ | 2路缓冲器(开漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G08 | 2路2输入与门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G14 | 2路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G16▲ | 2路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G17 | 2路施密特缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G32▲ | 2路2输入或门,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G34 | 2路缓冲器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G38▲ | 2路2输入与非门(开漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G74 | 单路带置位复位功能上升沿触发D触发器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G86▲ | 2路2输入异或门,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G125 | 带三态控制的2路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G126 | 带三态控制的2路缓冲器/线驱动器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G04▲ | 3路反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3GU04▲ | 3路无缓冲反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G06▲ | 3路反相器(开漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G07▲ | 3路缓冲器(开漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G14 | 3路施密特反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G16▲ | 3路缓冲器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G17▲ | 3路施密特缓冲器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G34 | 3路缓冲器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LV00▲ | 4路2输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC00 | Quad 2-input Nand Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV02▲ | 4路2输入或非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC02▲ | Quad 2-input Nor Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV03▲ | 4路2输入与非门(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC03▲ | Quad 2-input Nand Gate with Open-drain Outputs,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV04▲ | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC04 | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVU04▲ | 6路无缓冲反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVCU04▲ | 6路无缓冲反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV05▲ | 6路反相器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC05▲ | 6路反相器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV07▲ | 6路缓冲器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC07 | 6路缓冲器(开漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV08▲ | 4路2输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC08 | 4路2输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV10▲ | 3路3输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC10▲ | 3路3输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV11▲ | 3路3输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC11▲ | 3路3输入与门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV14▲ | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC14 | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV17▲ | 6路施密特缓冲器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC17▲ | 6路施密特缓冲器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV20▲ | 2路4输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC20▲ | 2路4输入与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV27▲ | 3路3输入或非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC27▲ | 3路3输入或非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV32▲ | 4路2输入或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC32 | 4路2输入或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV74▲ | 2路带置位/复位的上升沿触发D型触发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC74 | 2路带置位/复位的上升沿触发D型触发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV86▲ | 4路2输入异或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC86▲ | 4路2输入异或门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV125▲ | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC125 | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV126▲ | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC126▲ | 带三态控制的4路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV132▲ | 4路2输入施密特与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC132▲ | 4路2输入施密特与非门,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV138▲ | 3-8译码器/信号分离器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC138 | 3-8译码器/信号分离器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV139▲ | 2路2-4译码器/信号分离器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC139▲ | 2路2-4译码器/信号分离器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV153▲ | 2路4输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC153▲ | 2路4输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV157▲ | 4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC157 | 4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV164 | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LVC164▲ | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LV244▲ | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC244 | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV245▲ | 带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC245 | 带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV251▲ | 带三态控制的8输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC251▲ | 带三态控制的8输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV257▲ | 带三态控制的4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC257▲ | 带三态控制的4路2输入多路复用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV365▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC365▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV367▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC367▲ | 带三态控制的6路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV541▲ | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC541 | 带三态控制的8路缓冲器/线驱动器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV573▲ | 带三态控制的8位D型锁存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC573 | 带三态控制的8位D型锁存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC4245 | 双电源带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP24 TSSOP24 DHVQFN24 |
AiP74LVC16245 | 带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC16373 | 带三态控制的16位D型锁存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC1T45 | 双电源带三态控制的总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2T45 | 双电源带三态控制的2路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 |
AiP74LVCH2T45 | 双电源带三态控制的2路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T245 | 双电源带三态控制的4路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T774 | 双电源带三态控制的4路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC8T245 | 双电源带三态控制的8路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP24 |
AiP74LVC16T245 | 双电源带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVCH16T245 | 双电源带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74ALVC164245 | 双电源带三态控制的16路总线收发器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
如需以上产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信:13310830171。
1、原厂授权代理商:价格有绝对优势、支持生产排单、现货库存、最快2小时可发货!
2、免费样片测试+原厂技术支持:为制造业厂家提供免费样品试用和原厂技术支持!
3、专业服务:我们80%以上销售人员拥有超6年的行业工作经验,为客户提供研发选型阶段的规格推荐、样片提供、技术支持及方案整合等专业服务。